Красноярск,
Свердловская, 15 ст29, офис 4
Адрес
Красноярск,
Свердловская, 15 ст29, офис 4
Телефон
Режим работы
ежедневно с 9:00 до 18:00
Эл. почта
Бесплатная консультация| Производитель | Energolux |
| Серия | Zurich Inverter J |
| Тип кондиционера | Сплит-системы |
| Площадь помещения | 20 м3 |
| Инверторное управление | Да |
| Производительность охлаждения | 7000 BTU |
| Мощность охлаждения | 2200 Вт |
| Мощность обогрева | 2300 Вт |
| Работа на обогрев зимой | до -20 °C |
50 300₽
Инверторный кондиционер Energolux SAS07Z4-AI/SAU07Z4-AI - настенная сплит-система с инверторным блоком управления. Инвертор обеспечивает более тихое, комфортное кондиционирование воздуха. Благодаря плавной регулировке мощности компрессора комната охлаждается мягко и незаметно. За счет расширенных возможностей регулировки жалюзи и большего числа скоростей вентилятора SAS07Z4-AI/SAU07Z4-AI формирует объемный воздушный поток. Таким образом снижается вероятность простыть под кондиционером. Вентилятор практически всегда работает на пониженных скоростях, равномерно поддерживая точно заданную температуру. Плюс сплит-система Energolux SAS07Z4-AI/SAU07Z4-AI работает на обогрев при температуре -20 — 24 С° на улице. Поэтому ее можно включать на обогрев не только осенью, но и зимой.
Инвертор создает оптимальные условия для работы системы. Блок инверторного управления производит двойное преобразование электрического тока. Сначала переводит постоянный ток из сети в переменный, а затем обратно в постоянный. В результате на компрессор подается точно нужное напряжение и частота. За счет такого изменения показателей электрического тока и происходит плавная регулировка работы. Компрессор очень мягко изменяет мощность охлаждения/обогрева. Поэтому здесь нет режима "старт-стоп", как в обычных моделях. Плавная регулировка позволяет сильно улучшить технические показатели. В сравнении с обычными моделями инверторная сплит-система SAS07Z4-AI/SAU07Z4-AI:
| Тип кондиционера | Настенный, Сплит-система |
| Производительность охл., BTU | 7000 |
| Инверторное управление | Да |
| Площадь, до | 20 sqm |
| Функции | охлаждение, обогрев, осушение |
| Мощность охлаждения | 2200 W |
| Мощность обогрева | 2300 W |
| Особенности исполнения | Wi-Fi модуль (опция), работа на обогрев до -20°, функция IFeel, режим Turbo, объемный воздушный поток 3D, горизонтальные и вертикальные жалюзи, 4 скорости вентилятора, скрытый дисплей, отключение дисплея, таймер 24 часа, пульт ДУ с подсветкой, самоочистка внутр. блока, антикоррозийное покрытие BlueFin, теплый старт |
| Работа на обогрев зимой | до -20° |
| Макс. воздухообмен, м3/час | 600 |
| Диапазон шума внутр. блока, Дб | 21 — 39 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 670 Вт |
| Класс энергоэффективности | A |
| Коэфф. эффективности EER (охлаждение) | 3.21 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
| Коэфф. эффективности SEER (охлаждение) | 6.16 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 640 Вт |
| Коэфф. эффективности SCOP (обогрев) | 4.6 |
| Коэфф. эффективности COP (обогрев) | 3.61 |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
| Управление | электронное |
| Управление по WiFi | Нет |
| Online-контроллер | доп. опция |
| Зимний комплект | Нет |
| Обогрев зимой до -25/30 | Нет |
| Защита от обмерзания | Да |
| Диапазон уличных температур (охлаждение) | 10 — 47 |
| Диапазон уличных температур (обогрев) | -20 — 24 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 21 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 50 |
| Очистка воздуха | от пыли, от вирусов, от бактерий, от аллергенов |
| Воздушный фильтр | угольный, антибактериальный |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Точность установки t° | 1 °C |
| Индикация температуры на корпусе | Да |
| Индикация температуры на пульте | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим сна | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция авторестарта | Да |
| Функция самодиагностики | Да |
| Таймер | Да |
| Пульт ДУ в комплекте | Да |
| Ширина | 792 мм |
| Высота | 292 mm |
| Глубина | 201 mm |
| Ширина (наружный блок) | 780 mm |
| Высота (наружный блок) | 545 mm |
| Глубина (наружный блок) | 255 mm |
| Габариты (В*Ш*Г) | 292 × 792 × 201 мм |
| Способ установки | горизонтальный, настенный |
| Хладагент | R32 |
| Диаметр труб | 1/4", 3/8" |
| Набор крепежа в комплекте | Нет |
| Максимальная длина трассы | 20 m |
| Максимальный перепад высот | 10 m |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Модель | SAS07Z4-AI/SAU07Z4-AI |
| Серия кондиционера | Zurich Inverter |
| Цвет | белый |
| Производитель | Energolux |
| Страна производства | Китай |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Вес нетто | 33.5 кг |
| Вес | 40.2 кг |
Варианты доставки
Варианты оплаты