Красноярск,
Свердловская, 15 ст29, офис 4
Адрес
Красноярск,
Свердловская, 15 ст29, офис 4
Телефон
Режим работы
ежедневно с 9:00 до 18:00
Эл. почта
Бесплатная консультация| Производитель | Funai |
| Серия | Bushido Inverter |
| Тип кондиционера | Сплит-системы |
| Площадь помещения | 55 м3 |
| Инверторное управление | Да |
| Производительность охлаждения | 19000 BTU |
| Мощность охлаждения | 5600 Вт |
| Мощность обогрева | 5700 Вт |
| Работа на обогрев зимой | до -20 °C |
121 000₽
Кондиционер Funai RAC-I-BS55HP.D01 относится к инверторному типу приборов. Модель оснащена УФ светодиодными лампами для стерилизации проходящего воздуха. Высокая эффективность ультрафиолета позволяет уничтожать 99,9% бактерий, вирусов и плесневых грибов.
Сплит-система Funai Bushido Inverter имеет низкий уровень шума внутреннего блока всего 19 дБ(А), что обеспечивает комфортный сон. Также предусмотрен ночной режим с отключаемой индикацией, снижением уровня шума и экономией электроэнергии.
Кроме того, сплит-система Funai серии Bushido Inverter позволяет встроить Wi-Fi-модуль (доп. опция), чтобы управлять кондиционером удаленно.
| Тип кондиционера | Настенный, Сплит-система |
| Производительность охл., BTU | 19000 |
| Тип компрессора/Производитель | Ротационный / TOSHIBA GMCC |
| Инверторное управление | Да |
| Площадь, до | 56 sqm |
| Функции | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, обеззараживание |
| Мощность охлаждения | 5600 Вт |
| Мощность обогрева | 5700 Вт |
| Особенности исполнения | Wi-Fi модуль (опция), УФ лампа, работа на обогрев до -20°, функция IFeel, режим Turbo, управление потоком в 4-х направлениях, 5 скоростей вентилятора, автозатемнение дисплея, скрытый дисплей, отключение дисплея, таймер 24 часа, пульт ДУ с подсветкой, самоочистка внутр. блока, теплый старт, разморозка наружного блока, двойная шумоизоляция компрессора |
| Работа на обогрев зимой | до -20° |
| Макс. воздухообмен, м3/час | 850 |
| Диапазон шума внутр. блока, Дб | 21 — 45 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1623 Вт |
| Класс энергоэффективности | A |
| Коэфф. эффективности EER (охлаждение) | 3.45 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
| Коэфф. эффективности SEER (охлаждение) | 7 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1500 Вт |
| Коэфф. эффективности SCOP (обогрев) | 5.3 |
| Коэфф. эффективности COP (обогрев) | 3.8 |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
| Управление | электронное |
| Управление по WiFi | Нет |
| Online-контроллер | доп. опция |
| Управление голосом | Нет |
| Обогрев зимой до -25/30 | Нет |
| Защита от обмерзания | Да |
| Диапазон уличных температур (охлаждение) | 10 — 55 |
| Диапазон уличных температур (обогрев) | -20 — 24 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 21 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 53 |
| Очистка воздуха | от пыли, от вирусов, от бактерий, от аллергенов |
| Воздушный фильтр | УФ-лампа, SMART Ion, предварительной очистки, с ионами серебра |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация температуры на корпусе | Да |
| Индикация температуры на пульте | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим сна | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция авторестарта | Да |
| Функция самодиагностики | Да |
| Таймер | Да |
| Пульт ДУ в комплекте | Да |
| Ширина | 940 mm |
| Высота | 316 мм |
| Глубина | 224 mm |
| Ширина (наружный блок) | 785 мм |
| Высота (наружный блок) | 555 mm |
| Глубина (наружный блок) | 300 mm |
| Габариты (В*Ш*Г) | 316 × 940 × 224 мм |
| Способ установки | горизонтальный, настенный |
| Хладагент | R32 |
| Диаметр труб | 1/4", 1/2" |
| Набор крепежа в комплекте | Нет |
| Максимальная длина трассы | 25 m |
| Максимальный перепад высот | 15 m |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Модель | RAC-I-BS55HP.D01 |
| Серия кондиционера | Bushido Inverter |
| Цвет | черный |
| Производитель | Funai |
| Страна производства | Китай |
| Завод изготовитель | AUX |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Вес нетто | 39.5 кг |
| Вес | 44.5 кг |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4, IPX0 |
Варианты доставки
Варианты оплаты